Procurize có những quyền người dùng nào?
Procurize Questionnaire cung cấp cài đặt quyền người dùng chi tiết, cho phép bạn quản lý và kiểm soát ai có thể truy cập các phần khác nhau của tài khoản.
Procurize Questionnaire cung cấp quyền người dùng chi tiết để giúp bạn quản lý truy cập tài khoản một cách chính xác. Khi mời một người dùng, bạn có thể gán trực tiếp các quyền cụ thể, cũng như ngày hết hạn của chúng.
Vai trò
Các vai trò mặc định có sẵn:
- Kiểm toán viên
- Quản lý bảo mật
- Biên tập viên
- Quản trị viên
- Người duy trì
Một người dùng được gán vai trò Kiểm toán viên có ít quyền nhất, trong khi Người duy trì có nhiều quyền nhất.
Quyền chung
| Hành động | Không thành viên | Kiểm toán viên | Quản lý bảo mật | Biên tập viên | Quản trị viên | Người duy trì |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tra cứu tổ chức | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Yêu cầu truy cập vào tổ chức | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Xem thuộc tính tổ chức | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Chỉnh sửa dự án (workspace) | ✓ | ✓ | ||||
| Chỉnh sửa thuộc tính tổ chức | ✓ | |||||
| Xóa một tổ chức | ✓ |
Quyền bảng câu hỏi
| Hành động | Kiểm toán viên | Quản lý bảo mật | Người được giao bảng câu hỏi | Biên tập viên | Quản trị viên | Người duy trì |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xem bảng câu hỏi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tạo (nhập) bảng câu hỏi | ✓ | NA | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Giao tiếp trong bảng câu hỏi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Cập nhật thuộc tính bảng câu hỏi | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Trả lời một bảng câu hỏi | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Tự động điền bằng AI | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Gửi một bảng câu hỏi | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Xóa một bảng câu hỏi | ✓ | ✓ | ✓ |
Quyền cơ sở tri thức
| Hành động | Kiểm toán viên | Quản lý bảo mật | Biên tập viên | Quản trị viên | Người duy trì |
|---|---|---|---|---|---|
| Xem mục cơ sở tri thức | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tạo mục mới | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Cập nhật mục | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Xóa mục | ✓ | ✓ | ✓ |
Quyền quản lý người dùng
| Hành động | Kiểm toán viên | Quản lý bảo mật | Biên tập viên | Quản trị viên | Người duy trì |
|---|---|---|---|---|---|
| Xem thành viên & vai trò của tổ chức | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rời khỏi một tổ chức | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mời vào một tổ chức | ✓ | ✓ | |||
| Xử lý yêu cầu tổ chức | ✓ | ✓ | |||
| Thay đổi vai trò người dùng | ✓ | ✓ | |||
| Loại bỏ thành viên khỏi một tổ chức | ✓ | ✓ |
Bài viết liên quan
Cách trả lời bảng câu hỏi bảo mật với Procurize
Cách nhập và hoàn thành bảng câu hỏi bảo mật
Cách sử dụng AI Tự động điền cho bảng câu hỏi
đến đầu
