Які права користувачів має Procurize?
Procurize Questionnaire надає детальні налаштування прав користувачів, дозволяючи вам керувати та контролювати, хто має доступ до різних частин вашого облікового запису.
Procurize Questionnaire пропонує тонко налаштовані права користувачів, щоб ви могли точно керувати доступом до облікового запису. При запрошенні користувача ви можете безпосередньо призначати конкретні дозволи, а також їх терміни дії.
Ролі
Доступні ролі за замовчуванням:
- Аудитор
- Менеджер безпеки
- Редактор
- Адміністратор
- Обслуговуючий
Користувач із роллю Аудитор має найменше прав, а Обслуговуючий — найбільше.
Загальні дозволи
| Дія | Не член | Аудитор | Менеджер безпеки | Редактор | Адміністратор | Обслуговуючий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Перегляд організацій | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Запит доступу до організацій | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Перегляд атрибутів організації | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Редагувати проєкти (рабочі простори) | ✓ | ✓ | ||||
| Редагування атрибутів організації | ✓ | |||||
| Видалення організації | ✓ |
Дозволи на опитування
| Дія | Аудитор | Менеджер безпеки | Призначені в опитуванні | Редактор | Адміністратор | Обслуговуючий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Перегляд опитувань | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Створити (import) опитування | ✓ | NA | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Спілкування у межах опитувань | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Оновлення атрибутів опитування | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Відповісти на опитування | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Автозаповнення AI | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Надіслати опитування | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Видалити опитування | ✓ | ✓ | ✓ |
Дозволи бази знань
| Дія | Аудитор | Менеджер безпеки | Редактор | Адміністратор | Обслуговуючий |
|---|---|---|---|---|---|
| Перегляд елементів бази знань | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Створити нові елементи | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Оновити елементи | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Видалити елементи | ✓ | ✓ | ✓ |
Дозволи управління користувачами
| Дія | Аудитор | Менеджер безпеки | Редактор | Адміністратор | Обслуговуючий |
|---|---|---|---|---|---|
| Перегляд членів організації та ролей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Покинути організацію | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Запросити користувача в організацію | ✓ | ✓ | |||
| Обробка запитів організації | ✓ | ✓ | |||
| Змінити роль користувача | ✓ | ✓ | |||
| Видалити членів організації | ✓ | ✓ |
Пов’язані статті
Як відповісти на опитування безпеки за допомогою Procurize
Як імпортувати та завершити опитування безпеки
Як використовувати AI автозаповнення для опитувань
на верх
