Aké používateľské oprávnenia má Procurize?
Procurize Questionnaire poskytuje podrobné nastavenia používateľských oprávnení, ktoré vám umožňujú spravovať a kontrolovať, kto má prístup k rôznym častiam vášho účtu.
Procurize Questionnaire ponúka jemnozrnné používateľské oprávnenia, ktoré vám pomôžu presne riadiť prístup k účtu. Keď pozývate používateľa, môžete priamo priradiť konkrétne oprávnenia a ich dátumy expirácie.
Role
Predvolené dostupné role sú:
- Audítor
- Manažér bezpečnosti
- Editor
- Administrátor
- Údržbár
Používateľ s rolou Audítor má najmenej oprávnení, zatiaľ čo Údržbár má najviac.
Všeobecné oprávnenia
| Akcia | Nečlen | Audítor | Manažér bezpečnosti | Editor | Administrátor | Údržbár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhľadávanie organizácií | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Požiadať o prístup k organizáciám | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zobraziť atribúty organizácie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Upraviť projekty (pracovné priestory) | ✓ | ✓ | ||||
| Upraviť atribúty organizácie | ✓ | |||||
| Odstrániť organizáciu | ✓ |
Oprávnenia k dotazníkom
| Akcia | Audítor | Manažér bezpečnosti | Priradení k dotazníku | Editor | Administrátor | Údržbár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zobraziť dotazníky | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vytvoriť (importovať) dotazník | ✓ | NA | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Komunikovať v dotazníkoch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Aktualizovať atribúty dotazníka | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Odpovedať na dotazník | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Automatické vyplnenie pomocou AI | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Odoslať dotazník | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Odstrániť dotazník | ✓ | ✓ | ✓ |
Oprávnenia k znalostnej báze
| Akcia | Audítor | Manažér bezpečnosti | Editor | Administrátor | Údržbár |
|---|---|---|---|---|---|
| Zobraziť znalostnú bázu položky | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vytvoriť nové položky | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Aktualizovať položky | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Odstrániť položky | ✓ | ✓ | ✓ |
Oprávnenia správy používateľov
| Akcia | Audítor | Manažér bezpečnosti | Editor | Administrátor | Údržbár |
|---|---|---|---|---|---|
| Zobraziť členov organizácie a ich role | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Opustiť organizáciu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pozvať do organizácie | ✓ | ✓ | |||
| Spracovať požiadavky organizácie | ✓ | ✓ | |||
| Zmeniť rolu používateľa | ✓ | ✓ | |||
| Odvolať členov z organizácie | ✓ | ✓ |
Súvisiace články
Ako odpovedať na bezpečnostný dotazník v Procurize
Ako importovať a dokončiť bezpečnostné dotazníky
na vrchol
