Jakie uprawnienia użytkowników posiada Procurize?
Procurize Questionnaire zapewnia szczegółowe ustawienia uprawnień użytkowników, umożliwiając zarządzanie i kontrolowanie, kto może uzyskać dostęp do poszczególnych części Twojego konta.
Procurize Questionnaire oferuje precyzyjne uprawnienia użytkowników, aby pomóc Ci dokładnie zarządzać dostępem do konta. Podczas zapraszania użytkownika możesz bezpośrednio przydzielać konkretne uprawnienia oraz ich daty wygaśnięcia.
Role
Dostępne domyślne role to:
- Auditor
- Security Manager
- Editor
- Administrator
- Maintainer
Użytkownik przypisany do roli Auditor ma najmniej uprawnień, a Maintainer najwięcej.
Ogólne uprawnienia
Działanie | Nieczłonek | Audytor | Menedżer bezpieczeństwa | Edytor | Administrator | Opiekun |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyszukiwanie organizacji | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Żądanie dostępu do organizacji | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wyświetlanie atrybutów organizacji | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Edytuj projekty (przestrzenie robocze) | ✓ | ✓ | ||||
Edytowanie atrybutów organizacji | ✓ | |||||
Usunięcie organizacji | ✓ |
Uprawnienia do ankiet
Działanie | Audytor | Menedżer bezpieczeństwa | Odbiorcy ankiety | Edytor | Administrator | Opiekun |
---|---|---|---|---|---|---|
Przeglądanie ankiet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tworzenie (import) ankiety | ✓ | NA | ✓ | ✓ | ✓ | |
Komunikacja w ankietach | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Aktualizacja atrybutów ankiety | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Odpowiedz na ankietę | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Automatyczne wypełnianie AI | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Zatwierdź ankietę | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Usuń ankietę | ✓ | ✓ | ✓ |
Uprawnienia do bazy wiedzy
Działanie | Audytor | Menedżer bezpieczeństwa | Edytor | Administrator | Opiekun |
---|---|---|---|---|---|
Wyświetl elementy bazy wiedzy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tworzenie nowych elementów | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Aktualizacja elementów | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Usuwanie elementów | ✓ | ✓ | ✓ |
Uprawnienia zarządzania użytkownikami
Działanie | Audytor | Menedżer bezpieczeństwa | Edytor | Administrator | Opiekun |
---|---|---|---|---|---|
Wyświetlanie członków organizacji i ról | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Opuszczenie organizacji | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zaproś do organizacji | ✓ | ✓ | |||
Przetwarzanie wniosków organizacji | ✓ | ✓ | |||
Zmiana roli użytkownika | ✓ | ✓ | |||
Usuwanie członków z organizacji | ✓ | ✓ |
Powiązane artykuły
Rozpoczęcie pracy z projektami
Jak odpowiedzieć na ankietę bezpieczeństwa w Procurize
Jak importować i wypełniać ankiety bezpieczeństwa
Jak używać automatycznego wypełniania AI w ankietach
do góry