Jakie uprawnienia użytkowników ma Procurize?
Procurize Questionnaire zapewnia szczegółowe ustawienia uprawnień użytkowników, umożliwiając zarządzanie i kontrolowanie, kto może uzyskać dostęp do różnych części Twojego konta.
Procurize Questionnaire oferuje precyzyjne uprawnienia użytkowników, pomagając dokładnie zarządzać dostępem do konta. Podczas zapraszania użytkownika możesz bezpośrednio przydzielać konkretne uprawnienia oraz ich daty wygaśnięcia.
Role
Dostępne domyślne role to:
- Audytor
- Menedżer bezpieczeństwa
- Redaktor
- Administrator
- Utrzymujący
Użytkownik przypisany do roli Audytor ma najmniej uprawnień, a Utrzymujący ma ich najwięcej.
Ogólne uprawnienia
| Działanie | Nieczłonek | Audytor | Menedżer bezpieczeństwa | Redaktor | Administrator | Utrzymujący |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszukiwanie organizacji | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Żądanie dostępu do organizacji | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wyświetlanie atrybutów organizacji | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Edytuj projekty (obszary robocze) | ✓ | ✓ | ||||
| Edycja atrybutów organizacji | ✓ | |||||
| Usunięcie organizacji | ✓ |
Uprawnienia kwestionariuszy
| Działanie | Audytor | Menedżer bezpieczeństwa | Przypisani do kwestionariusza | Redaktor | Administrator | Utrzymujący |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyświetlanie kwestionariuszy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Utwórz (import) kwestionariusz | ✓ | NA | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Komunikuj się w kwestionariuszach | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Aktualizuj atrybuty kwestionariusza | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Odpowiedz na kwestionariusz | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Automatyczne wypełnianie przy użyciu AI | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Zatwierdź kwestionariusz | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Usuń kwestionariusz | ✓ | ✓ | ✓ |
Uprawnienia bazy wiedzy
| Działanie | Audytor | Menedżer bezpieczeństwa | Redaktor | Administrator | Utrzymujący |
|---|---|---|---|---|---|
| Wyświetl elementy bazy wiedzy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tworzenie nowych elementów | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Aktualizacja elementów | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Usuwanie elementów | ✓ | ✓ | ✓ |
Uprawnienia zarządzania użytkownikami
| Działanie | Audytor | Menedżer bezpieczeństwa | Redaktor | Administrator | Utrzymujący |
|---|---|---|---|---|---|
| Wyświetlanie członków organizacji i ich ról | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Opuszczenie organizacji | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zaproszenie do organizacji | ✓ | ✓ | |||
| Przetwarzanie żądań organizacji | ✓ | ✓ | |||
| Zmiana roli użytkownika | ✓ | ✓ | |||
| Usunięcie członków z organizacji | ✓ | ✓ |
Powiązane artykuły
Rozpoczęcie pracy z projektami
Jak odpowiedzieć na kwestionariusz bezpieczeństwa z Procurize
Jak importować i wypełniać kwestionariusze bezpieczeństwa
Jak używać AI do automatycznego wypełniania kwestionariuszy
do góry
