Procurize にはどのようなユーザー権限がありますか?
Procurize Questionnaire は詳細なユーザー権限設定を提供し、アカウントの各部分へのアクセス権を管理・制御できます。
Procurize Questionnaire は細分化されたユーザー権限を提供し、アカウントアクセスを正確に管理できます。ユーザーを招待する際、特定の権限とその有効期限を直接割り当てられます。
ロール
利用可能なデフォルトロールは以下です:
- 監査人 (Auditor)
- セキュリティマネージャー (Security Manager)
- エディター (Editor)
- 管理者 (Administrator)
- メンテナ (Maintainer)
監査人 ロールが割り当てられたユーザーは最小の権限しか持たず、メンテナ は最大の権限を持ちます。
一般権限
| アクション | 非メンバー | 監査人 | セキュリティマネージャー | エディター | 管理者 | メンテナ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組織の検索 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 組織へのアクセス要求 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 組織属性の表示 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| プロジェクトを編集 (ワークスペース) | ✓ | ✓ | ||||
| 組織属性の編集 | ✓ | |||||
| 組織の削除 | ✓ |
質問票権限
| アクション | 監査人 | セキュリティマネージャー | 質問票の割り当て者 | エディター | 管理者 | メンテナ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 質問票の表示 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 質問票の作成(インポート) | ✓ | NA | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 質問票内で通信する | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 質問票属性の更新 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 質問票に回答する | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| AI 自動入力 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 質問票を提出する | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 質問票の削除 | ✓ | ✓ | ✓ |
ナレッジベース権限
| アクション | 監査人 | セキュリティマネージャー | エディター | 管理者 | メンテナ |
|---|---|---|---|---|---|
| ナレッジベース項目の表示 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 新規項目の作成 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 項目の更新 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 項目の削除 | ✓ | ✓ | ✓ |
ユーザー管理権限
| アクション | 監査人 | セキュリティマネージャー | エディター | 管理者 | メンテナ |
|---|---|---|---|---|---|
| 組織メンバーとロールの表示 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 組織から脱退 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 組織への招待 | ✓ | ✓ | |||
| 組織リクエストの処理 | ✓ | ✓ | |||
| ユーザーロールの変更 | ✓ | ✓ | |||
| 組織からメンバーを除外 | ✓ | ✓ |
関連記事
トップへ
