Procurize のユーザー権限は何ですか?
Procurize Questionnaire は詳細なユーザー権限設定を提供し、アカウントのさまざまな部分へのアクセスを管理・制御できます。
Procurize Questionnaire は細かい粒度のユーザー権限を提供し、正確にアカウントアクセスを管理できるようにします。ユーザーを招待する際に、特定の権限と有効期限を直接割り当てることができます。
ロール
利用可能なデフォルトロールは次のとおりです:
- 監査役
- セキュリティマネージャー
- エディター
- 管理者
- メンテナー
監査役 ロールが割り当てられたユーザーは最も権限が少なく、メンテナー が最も多くの権限を持ちます。
一般権限
| アクション | 非メンバー | 監査役 | セキュリティマネージャー | エディター | 管理者 | メンテナー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組織を検索 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 組織へのアクセスをリクエスト | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 組織属性を表示 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| プロジェクト(ワークスペース)を編集 | ✓ | ✓ | ||||
| 組織属性を編集 | ✓ | |||||
| 組織を削除 | ✓ |
アンケート権限
| アクション | 監査役 | セキュリティマネージャー | アンケートの担当者 | エディター | 管理者 | メンテナー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンケートを表示 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| アンケートを作成(インポート) | ✓ | NA | ✓ | ✓ | ✓ | |
| アンケート内でコミュニケート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| アンケート属性を更新 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| アンケートに回答 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| AIで自動入力 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| アンケートを提出 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| アンケートを削除 | ✓ | ✓ | ✓ |
ナレッジベース権限
| アクション | 監査役 | セキュリティマネージャー | エディター | 管理者 | メンテナー |
|---|---|---|---|---|---|
| ナレッジベース項目を表示 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 新しい項目を作成 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 項目を更新 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 項目を削除 | ✓ | ✓ | ✓ |
ユーザー管理権限
| アクション | 監査役 | セキュリティマネージャー | エディター | 管理者 | メンテナー |
|---|---|---|---|---|---|
| 組織メンバーとロールを表示 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 組織を離脱 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 組織に招待 | ✓ | ✓ | |||
| 組織リクエストを処理 | ✓ | ✓ | |||
| ユーザーロールを変更 | ✓ | ✓ | |||
| 組織からメンバーを削除 | ✓ | ✓ |
関連記事
トップへ
