Milyen felhasználói jogosultságokkal rendelkezik a Procurize?
A Procurize Kérdőív részletes felhasználói jogosultsági beállításokat biztosít, amelyekkel kezelheti és szabályozhatja, ki férhet hozzá a fiókja különböző részeihez.
A Procurize Kérdőív finomhangolt felhasználói jogosultságokat kínál, melyek segítségével pontosan kezelheti a fiókhozzáférést. Amikor felhasználót hív meg, közvetlenül hozzárendelhet konkrét jogosultságokat, valamint azok lejárati dátumát.
Szerepkörök
Az elérhető alapértelmezett szerepkörök:
- Ellenőr
- Biztonsági menedzser
- Szerkesztő
- Adminisztrátor
- Karbantartó
Az Ellenőr szerepkörrel rendelkező felhasználó a legkevesebb jogosultsággal rendelkezik, míg a Karbantartó a legtöbbel.
Általános jogosultságok
| Művelet | Nem tag | Ellenőr | Biztonsági menedzser | Szerkesztő | Admin | Karbantartó |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szervezetek keresése | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hozzáférés kérése szervezetekhez | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Szervezet attribútumainak megtekintése | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Projektek (munkaterületek) szerkesztése | ✓ | ✓ | ||||
| Szervezet attribútumainak szerkesztése | ✓ | |||||
| Szervezet eltávolítása | ✓ |
Kérdőív jogosultságok
| Művelet | Ellenőr | Biztonsági menedzser | Kérdőív hozzárendeltek | Szerkesztő | Admin | Karbantartó |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kérdőívek megtekintése | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kérdőív létrehozása (import) | ✓ | NA | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kommunikáció a kérdőíveken belül | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kérdőív attribútumainak frissítése | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Kérdőív megválaszolása | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Automatikus kitöltés AI-val | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Kérdőív benyújtása | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Kérdőív törlése | ✓ | ✓ | ✓ |
Tudásbázis jogosultságok
| Művelet | Ellenőr | Biztonsági menedzser | Szerkesztő | Admin | Karbantartó |
|---|---|---|---|---|---|
| A tudásbázis elemeinek megtekintése | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Új elemek létrehozása | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Elemek frissítése | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Elemek törlése | ✓ | ✓ | ✓ |
Felhasználókezelési jogosultságok
| Művelet | Ellenőr | Biztonsági menedzser | Szerkesztő | Admin | Karbantartó |
|---|---|---|---|---|---|
| Szervezeti tagok és szerepkörök megtekintése | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Szervezet elhagyása | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Meghívás szervezetbe | ✓ | ✓ | |||
| Szervezeti kérelmek feldolgozása | ✓ | ✓ | |||
| Felhasználói szerepkör módosítása | ✓ | ✓ | |||
| Tagok elbocsátása a szervezetből | ✓ | ✓ |
Kapcsolódó cikkek
Hogyan válaszoljunk egy biztonsági kérdőívre a Procurize-szal
Biztonsági kérdőívek importálása és kitöltése
AI Automatikus Kitöltés használata kérdőívekhez
felülre
