Mitä käyttäjäoikeuksia Procurize tarjoaa?
Procurize Kyselylomake tarjoaa yksityiskohtaiset käyttäjäoikeusasetukset, joiden avulla voit hallita ja kontrolloida, kuka pääsee eri osiin tileäsi.
Procurize Kyselylomake tarjoaa hienojakoisia käyttäjäoikeuksia, jotka auttavat sinua hallitsemaan tilin käyttöä tarkasti. Kun kutsut käyttäjän, voit suoraan määrittää tietyt oikeudet sekä niiden voimassaoloajat.
Roolit
Käytettävissä olevat oletusroolit ovat:
- Tarkastaja
- Turvapäällikkö
- Editori
- Järjestelmänvalvoja
- Ylläpitäjä
Käyttäjälle, jolle on annettu Tarkastajan rooli, on vähimmäisoikeudet, ja Ylläpitäjän roolilla on eniten oikeuksia.
Yleiset oikeudet
| Toiminto | Ei‑jäsen | Tarkastaja | Turvapäällikkö | Editori | Järjestelmänvalvoja | Ylläpitäjä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etsi organisaatioita | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pyydä pääsyä organisaatioihin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Näytä organisaation attribuutit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Muokkaa projekteja (työtilat) | ✓ | ✓ | ||||
| Muokkaa organisaation attribuutteja | ✓ | |||||
| Poista organisaatio | ✓ |
Kyselylomakkeen oikeudet
| Toiminto | Tarkastaja | Turvapäällikkö | Kyselyn saajat | Editori | Järjestelmänvalvoja | Ylläpitäjä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Näytä kyselylomakkeet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luo (tuonti) kyselylomake | ✓ | NA | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Viestintä kyselylomakkeessa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Päivitä kyselylomakkeen attribuutit | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Vastaa kyselylomakkeeseen | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Automaattinen täyttö tekoälyn avulla | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Lähetä kyselylomake | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Poista kyselylomake | ✓ | ✓ | ✓ |
Tietopohjan oikeudet
| Toiminto | Tarkastaja | Turvapäällikkö | Editori | Järjestelmänvalvoja | Ylläpitäjä |
|---|---|---|---|---|---|
| Näytä tietopohjan kohteet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luo uusia kohteita | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Päivitä kohteita | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Poista kohteita | ✓ | ✓ | ✓ |
Käyttäjähallinnan oikeudet
| Toiminto | Tarkastaja | Turvapäällikkö | Editori | Järjestelmänvalvoja | Ylläpitäjä |
|---|---|---|---|---|---|
| Näytä organisaation jäsenet ja roolit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jätä organisaatio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kutsu organisaatioon | ✓ | ✓ | |||
| Käsittele organisaatioiden pyynnöt | ✓ | ✓ | |||
| Muuta käyttäjän roolia | ✓ | ✓ | |||
| Poista jäseniä organisaatiosta | ✓ | ✓ |
Aiheeseen liittyvät artikkelit
Kuinka vastata turvallisuuskyselyyn Procurizella
Kuinka tuoda ja täyttää turvallisuuskyselyt
Kuinka käyttää tekoälyautomaattitäyttöä kyselyissä
Ylös
