Hvilke brugerrettigheder har Procurize?
Procurize Questionnaire leverer detaljerede indstillinger for brugerrettigheder, så du kan administrere og kontrollere, hvem der kan få adgang til forskellige dele af din konto.
Procurize Questionnaire tilbyder finindstillede brugerrettigheder, så du præcist kan styre kontoadgang. Når du inviterer en bruger, kan du direkte tildele specifikke rettigheder samt deres udløbsdatoer.
Roller
De tilgængelige standardroller er:
- Revisor
- Sikkerhedschef
- Redaktør
- Administrator
- Vedligeholder
En bruger med rollen Revisor har de færreste rettigheder, mens Vedligeholder har de fleste.
Generelle rettigheder
| Handling | Ikke-medlem | Revisor | Sikkerhedschef | Redaktør | Administrator | Vedligeholder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opslå organisationer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anmode om adgang til organisationer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Se organisationsattributter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Rediger projekter (arbejdsområder) | ✓ | ✓ | ||||
| Rediger organisationsattributter | ✓ | |||||
| Fjern en organisation | ✓ |
Spørgeskema-rettigheder
| Handling | Revisor | Sikkerhedschef | Spørgeskema‑tildelinger | Redaktør | Administrator | Vedligeholder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Se spørgeskemaer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Opret (importer) spørgeskema | ✓ | Ikke relevant | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kommunikér inden for spørgeskemaer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Opdater spørgeskema-attributter | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Besvar et spørgeskema | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Autofyld med AI | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Indsend et spørgeskema | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Slet et spørgeskema | ✓ | ✓ | ✓ |
Vidensbase-rettigheder
| Handling | Revisor | Sikkerhedschef | Redaktør | Administrator | Vedligeholder |
|---|---|---|---|---|---|
| Se vidensbase elementer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Opret nye elementer | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Opdater elementer | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Slet elementer | ✓ | ✓ | ✓ |
Brugeradministrationsrettigheder
| Handling | Revisor | Sikkerhedschef | Redaktør | Administrator | Vedligeholder |
|---|---|---|---|---|---|
| Se organisationsmedlemmer & roller | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Forlad en organisation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inviter til en organisation | ✓ | ✓ | |||
| Behandl organisationsanmodninger | ✓ | ✓ | |||
| Skift brugerrolle | ✓ | ✓ | |||
| Fjern medlemmer fra en organisation | ✓ | ✓ |
Relaterede artikler
Sådan besvarer du et sikkerhedsspørgeskema med Procurize
Hvordan importerer og fuldfører du sikkerhedsspørgeskemaer
Hvordan bruger du AI-autofyld for spørgeskemaer
til toppen
